โปรแกรมแบดมินตัน เดนมาร์ก โอเพน 2024 พร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด
แบดมินตัน เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 750 “วิคเตอร์ เดนมาร์ก โอเพน 2024” กำลังจะเปิดฉากแข่งขันอย่างเป็นทางการ 15-20 ตุลาคมนี้ และนี่คือโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาชาวไทย
สำหรับ เดนมาร์ก โอเพน 2024 ถือเป็นการแข่งขันที่นักกีฬาชาวไทยเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นในประเภทหญิงเดี่ยวที่นำทัพโดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์, “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ และ “เม” ศุภนิดา เกตุทอง ขณะที่ชายเดี่ยว มี “วิว” กุลวฒิ วิทิตศานต์ เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 ร่วมชิงชัย
เช่นกันกับประเภทคู่ที่มี “มูนา” เบญญาภา เอี่ยมสอาด กับ “อันนา” นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด ในประเภทหญิงคู่ ตามมาด้วย ชายคู่อย่าง “สกาย” กิตตินุพงษ์ เกตุเรน กับ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ รวมไปถึง”เอ็ม” สุภัค จอมเกาะ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย และ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน ในประเภทคู่ผสม
โดยการถ่ายทอดสด เดนมาร์ก โอเพน จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมเป็นต้นไป ทาง ช่อง SPOTV และ True Sports 7 ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 ตุลาคม
ตารางถ่ายทอดสดแบดมินตัน เดนมาร์ก โอเพ่น 2024
วันที่ | รอบแข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
15 ตุลาคม 2024 | รอบ 32 คน | |
16 ตุลาคม 2024 | รอบ 32 คน | SPOTV, True Sports 7 |
17 ตุลาคม 2024 | รอบ 16 คน | SPOTV, True Sports 7 |
18 ตุลาคม 2024 | รอบก่อนรองชนะเลิศ | SPOTV, True Sports 7 |
19 ตุลาคม 2024 | รอบรองชนะเลิศ | SPOTV |
20 ตุลาคม 2024 | รอบชิงชนะเลิศ | SPOTV |
ผลและโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทย
ตารางแข่งขันแบดมินตัน เดนมาร์ก โอเพ่น 2024 ของนักกีฬาไทย
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2024
ประเภท | รอบแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
หญิงเดี่ยว | รอบก่อนรองชนะเลิศ | ศุภนิดา เกตุทอง 1-2 อัน เซ ยอง (21-12, 10-21, 12-21) |
ชายคู่ | รอบก่อนรองชนะเลิศ | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน / เดชาพล พัววรานุเคราะห์ 1-2 เหลียง เหว่ยเคิง, หวัง ชาง (15-21, 21-18, 12-21) |
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2024
ประเภท | รอบแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
ชายเดี่ยว | รอบ 16 คน | กุลวฒิ วิทิตศานต์ 0-2 โคกิ วาตานาเบะ (13-21, 19-21) |
หญิงเดี่ยว | รอบ 16 คน | รัชนก อินทนนท์ 1-2 อัน เซ ยอง (21-17, 18-21, 14-21) |
หญิงเดี่ยว | รอบ 16 คน | ศุภนิดา เกตุทอง 2-0 เหงียน ธุย ลินห์ (21-14, 21-8) |
ชายคู่ | รอบ 16 ทีม | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน / เดชาพล พัววรานุเคราะห์ 2-1 ราสมุส เคียจ์ร / เฟรเดอริก โซการ์ด (21-18, 10-21, 21-15) |
หญิงคู่ | รอบ 16 ทีม | อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ / สุกฤตา สุวะไชย 0-2 จอง นา อึน / คิม ฮเย จอง (15-21, 17-21) |
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2024
ประเภท | รอบแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
หญิงเดี่ยว | รอบ 32 คน | รัชนก อินทนนท์ 2-0 หลี่ วอนนี่ (21-12,21-6) |
หญิงเดี่ยว | รอบ 32 คน | พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 1-2 หาน เยี่ย (29-27, 15-21, 12-21) |
หญิงเดี่ยว | รอบ 32 คน | บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ 0-2 มิเชล ลี (17-21, 14-21) |
ชายคู่ | รอบ 32 คน | กิตตินุพงษ์ เกตุเรน / เดชาพล พัววรานุเคราะห์ 2-0 โก๊ะ เซะ เฟย / นูร์ อิซซุดดิน (21-13,21-13) |
หญิงคู่ | รอบ 32 ทีม | อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ / สุกฤตา สุวะไชย 2-1 เปาล่า โลเปซ / ลูเซีย โรดริเกซ (14-21,21-14,21-18) |
คู่ผสม | รอบ 32 ทีม | สุภัค จอมเกาะ / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 0-2 หยาง โป-ซวน / ฮู หลิง ฟาง (10-21, 15-21) |
คู่ผสม | รอบ 32 ทีม | รุษฐนภัค อูปทอง / เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ 1-2 คิม วอน โฮ / จอง นา อึน (21-18, 16-21, 15-21) |
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2024
ประเภท | รอบแข่งขัน | คู่แข่งขัน |
ชายเดี่ยว | รอบ 32 คน | กุลวฒิ วิทิตศานต์ 2-0 แมดส์ คริสโตเฟอร์เซ่น (21-18,21-6) |
หญิงเดี่ยว | รอบ 32 คน | ศุภนิดา เกตุทอง 2-0 อาคาร์ชิ คาชยาพ (21-13,21-12) |
หญิงเดี่ยว | รอบ 32 คน | พรพิชชา เชยกีวงศ์ 0-2 อัน เซ ยอง (16-21, 8-21) |
หญิงคู่ | รอบ 32 ทีม | เบญญาภา เอี่ยมสอาด / นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด 0-2 จูลี่ ฟินเน่-อิปเซ่น / ไม เซอร์โรว (10-21, 15-21) |
คู่ผสม | รอบ 32 ทีม | เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / ศุภิสรา เพียวสามพราน 1-2 เจสเปอร์ ทอฟต์ / อมาลี่ แม็กลุนด์ (19-21, 21-13, 12-21) |
Picks and Pick'em is here!
More teams, more wins. Join a public league and draft instantly.