Chi tiết bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2025: U17 Việt Nam đứng thứ mấy? Có được dự vòng chung kết không?
U17 Việt Nam nằm ở bảng I vòng loại U17 châu Á 2025, thi đấu với tư cách chủ nhà. Đội bóng do huấn luyện viên Cristiano Roland dẫn dắt sẽ đấu với các đối thủ Myanmar, Yemen và Kyrgyzstan.
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Triều Tiên | 4 | +13 | 12 |
2 | U17 Iran | 3 | +4 | 6 |
3 | U17 Syria | 3 | +1 | 3 |
4 | U17 Hong Kong (TQ) | 3 | -11 | 3 |
5 | U17 Jordan | 3 | -6 | 0 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Afghanistan | 3 | +19 | 9 |
2 | U17 Campuchia | 3 | 0 | 6 |
3 | U17 Bangladesh | 3 | +7 | 6 |
4 | U17 Philippines | 3 | -2 | 3 |
5 | U17 Macau | 4 | -24 | 0 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Hàn Quốc | 3 | +20 | 9 |
2 | U17 Trung Quốc | 3 | +17 | 9 |
3 | U17 Bahrain | 3 | -3 | 3 |
4 | U17 Bhutan | 3 | -11 | 1 |
5 | U17 Maldives | 4 | -123 | 1 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Thái Lan | 2 | +21 | 6 |
2 | U17 Ấn Độ | 2 | +14 | 6 |
3 | U17 Turkmenistan | 2 | -3 | 0 |
4 | U17 Brunei | 2 | -32 | 0 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Iraq | 2 | +9 | 6 |
2 | U17 Uzbekistan | 2 | +4 | 6 |
3 | U17 Palestine | 2 | -6 | 0 |
4 | U17 Đài Loan (TQ) | 2 | -7 | 0 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Nhật Bản | 2 | +14 | 6 |
2 | U17 Qatar | 2 | +7 | 6 |
3 | U17 Mông Cổ | 2 | -9 | 0 |
4 | U17 Nepal | 2 | -12 | 0 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Australia | 1 | +21 | 6 |
2 | U17 Indonesia | 1 | +11 | 6 |
3 | U17 Kuwait | 1 | -3 | 0 |
4 | U17 Northern Mariana Islands | 1 | -29 | 0 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 UAE | 1 | +5 | 6 |
2 | U17 Malaysia | 0 | -2 | 0 |
3 | U17 Lào | 1 | -3 | 0 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Yemen | 2 | +6 | 6 |
2 | U17 Việt Nam | 2 | +2 | 4 |
3 | U17 Kyrgyzstan | 2 | -1 | 1 |
4 | U17 Myanmar | 2 | -7 | 0 |
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Tajikistan | 2 | +35 | 6 |
2 | U17 Oman | 2 | +23 | 6 |
3 | U17 Singapore | 2 | -7 | 0 |
4 | U17 Guam | 2 | -51 | 0 |
10 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vượt qua vòng loại. 15 đội này cùng chủ nhà Ả Rập Xê-út góp mặt ở vòng chung kết.
Ở mỗi bảng đấu, các đội bóng được xếp hạng dựa trên số điểm. Nếu có 2 đội trở lên bằng điểm, chỉ số phụ được xét đến là thành tích đối đầu. Cụ thể là số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp. Nếu tiếp tục bằng chỉ số, sẽ so tiếp đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng.
Trong trường hợp vẫn còn 2 đội bằng nhau, có 2 trường hợp xảy ra. Nếu 2 đội gặp nhau lượt cuối, ban tổ chức sẽ cho đá luân lưu. Nếu 2 đội không gặp nhau lượt cuối, sẽ so số thẻ phạt.
Khi so sánh thành tích của các đội nhì bảng, các đội ở bảng 5 đội bị trừ đi kết quả đấu với 2 đội cuối bảng. Đội nhì bảng 4 đội bị trừ kết quả đấu với đội cuối bảng.
Sau khi vùi dập Myanmar bằng 2 bàn và 2 kiến tạo, Nguyễn Xuân Son…
Cầu thủ Myanmar lên tiếng thanh minh sau khi bị Nguyễn Xuân Son tố "cà…
Bán kết AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore đã cháy vé…
Người hâm mộ Việt Nam đứng trước muôn vàn khó khăn trong việc tìm kiếm…
Trong trận đấu giữa Real Madrid và Sevilla tại vòng 19 La Liga, cầu thủ…
Một người thanh niên Malaysia thừa nhận giết một cô gái rồi cướp tài sản…