Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2024-2025 mới nhất
Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2024-2025 mới nhất. Đầy đủ thông tin số điểm, bàn thắng, vị trí của các đội tuyển.
UEFA Nations League diễn ra từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025. Đây là giải đấu dành cho tất cả các đội tuyển của châu Âu, trừ đội tuyển Nga đang chịu án cấm thi đấu.
UEFA Nations League diễn ra vào các loạt trận quốc tế theo lịch FIFA, thay cho các trận giao hữu.
Bảng xếp hạng UEFA Nations League
UEFA Nations League chia làm 4 hạng đấu. Hầu hết các đội bóng mạnh góp mặt ở League A, trừ đội tuyển Anh đã xuống hạng League B do đứng cuối bảng mùa giải trước.
Trong 4 hạng đấu, duy nhất League A có vòng đấu loại trực tiếp. Tại các bảng A1-A4, đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào tứ kết. Đội đứng thứ ba đá play-off với đội nhì bảng của League B. Đội đứng cuối bảng A1-A4 xuống hạng.
Bảng xếp hạng League A
Bảng A1
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 4 | +4 | 10 |
2 | Croatia | 4 | +1 | 7 |
5 | Ba Lan | 4 | -2 | 4 |
4 | Scotland | 4 | -3 | 1 |
Bảng A2
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Ý | 5 | +7 | 13 |
2 | Pháp | 5 | +4 | 10 |
5 | Bỉ | 5 | -2 | 4 |
4 | Israel | 5 | -9 | 1 |
Bảng A3
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Đức | 4 | +7 | 10 |
2 | Hà Lan | 4 | +2 | 5 |
5 | Hungary | 4 | -3 | 5 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 4 | -6 | 1 |
Bảng A4
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha | 4 | +7 | 10 |
2 | Đan Mạch | 4 | +3 | 7 |
5 | Serbia | 4 | -3 | 4 |
4 | Thụy Sĩ | 4 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng League B
Bảng B1
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Séc | 4 | 0 | 7 |
2 | Georgia | 4 | +2 | 6 |
5 | Albania | 4 | -1 | 6 |
4 | Ukraine | 4 | -1 | 4 |
Bảng B2
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh | 5 | +8 | 12 |
2 | Hy Lạp | 5 | +5 | 12 |
5 | Ireland | 5 | -4 | 6 |
4 | Phần Lan | 5 | -9 | 0 |
Bảng B3
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Áo | 5 | +9 | 10 |
2 | Na Uy | 5 | +3 | 10 |
5 | Slovenia | 5 | -2 | 7 |
4 | Kazakhstan | 5 | -10 | 1 |
Bảng B4
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | +5 | 10 |
2 | Wales | 4 | +2 | 8 |
5 | Iceland | 4 | -2 | 4 |
4 | Montenegro | 4 | -5 | 0 |
Picks and Pick'em is here!
More teams, more wins. Join a public league and draft instantly.