Bóng đá quốc tế
December 23, 2024
Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic Paris 2024
Bóng Đá
|
July 28, 2024
Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 mới nhất hôm nay.
Môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 khởi tranh từ ngày 24/7 với 16 đội tuyển tham dự. Các đội bóng được chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt.
Các đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp, thi đấu từ tứ kết.
Argentina không triệu tập Lionel Messi. Kylian Mbappe không tham dự Olympic Paris 2024 trên sân nhà. Tây Ban Nha cũng chỉ có Fermin Lopez và Alex Baena nằm trong đội hình vừa vô địch EURO 2024.
Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic Paris 2024
Lịch thi đấu bóng đá Olympic 2024
Ngày | Giờ | Bảng/Vòng | Trận đấu |
24/7 | 20h | B | Argentina 1-2 Morocco |
20h | C | Uzbekistan 1-2 Tây Ban Nha | |
22h | A | Guinea 1-2 New Zealand | |
22h | C | Ai Cập 0-0 CH Dominica | |
25/7 | 0h | B | Iraq 2-1 Ukraine |
0h | D | Nhật Bản 5-0 Paraguay | |
2h | D | Mali 1-1 Israel | |
2h | A | Pháp 3-0 Mỹ | |
27/7 | 20h | B | Argentina 3-1 Iraq |
20h | C | CH Dominica 1-3 Tây Ban Nha | |
22h | B | Ukraine 2-1 Morocco | |
22h | C | Uzbekistan 0-1 Ai Cập | |
28/7 | 0h | D | Israel 2-4 Paraguay |
0h | A | New Zealand 1-4 Mỹ | |
2h | D | Nhật Bản 1-0 Mali | |
2h | A | Pháp 1-0 Guinea | |
30/7 | 20h | C | CH Dominica vs Uzebekistan |
20h | C | Tây Ban Nha vs Ai Cập | |
22h | B | Morocco vs Iraq | |
22h | B | Ukraine vs Argentina | |
31/7 | 0h | A | Mỹ vs Guinea |
0h | A | New Zealand vs Pháp | |
2h | D | Israel vs Nhật Bản | |
2h | D | Paraguay vs Mali | |
2/8 | 20h | Tứ kết 1 | Nhất B vs Nhì A |
22h | Tứ kết 2 | Nhất D vs Nhì C | |
3/8 | 0h | Tứ kết 3 | Nhất C vs Nhì D |
2h | Tứ kết 4 | Nhất A vs Nhì B | |
5/8 | 23h | Bán kết 1 | Thắng TK4 vs Thắng TK3 |
6/8 | 2h | Bán kết 2 | Thắng TK1 vs Thắng TK2 |
8/8 | 22h | Tranh HCĐ | Thua BK1 vs Thua BK2 |
9/8 | 23h | Chung kết | Thắng BK1 vs Thắng BK2 |
Picks and Pick'em is here!
More teams, more wins. Join a public league and draft instantly.