(Mansion Sports News) – Trong tuần 30, cả ba đội đầu bảng đều giành chiến thắng nên thứ tự các vị trí đầu tiên không có gì thay đổi.
Ở cuộc đua top 4, Atletico Madrid hoàn toàn có thể giành vị trí thứ 4 của Bilbao khi đội bóng này vừa thua Real Madrid 0-2 vào đêm qua. Ngoài ra, các trận đấu còn lại không có nhiều bất ngờ.
Vòng 30
XH | Đội | Số trận | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Madrid | 30 | 66 | 20 | 46 | 75 |
2 | Barcelona | 30 | 61 | 34 | 27 | 67 |
3 | Girona | 30 | 62 | 36 | 26 | 65 |
4 | Athletic Club | 30 | 50 | 28 | 22 | 56 |
5 | Atlético Madrid | 29 | 54 | 34 | 20 | 55 |
6 | Real Sociedad | 30 | 43 | 31 | 12 | 49 |
7 | Real Betis | 30 | 36 | 36 | 0 | 42 |
8 | Valencia | 29 | 32 | 32 | 0 | 41 |
9 | Osasuna | 30 | 36 | 43 | -7 | 39 |
10 | Villarreal | 29 | 47 | 51 | -4 | 38 |
11 | Getafe | 30 | 37 | 43 | -6 | 38 |
12 | Las Palmas | 30 | 29 | 33 | -4 | 37 |
13 | Deportivo Alavés | 30 | 26 | 36 | -10 | 32 |
14 | Sevilla | 30 | 37 | 44 | -7 | 31 |
15 | Mallorca | 30 | 25 | 35 | -10 | 31 |
16 | Rayo Vallecano | 30 | 25 | 38 | -13 | 30 |
17 | Celta de Vigo | 30 | 32 | 44 | -12 | 28 |
18 | Cádiz | 30 | 21 | 40 | -19 | 25 |
19 | Granada | 29 | 30 | 59 | -29 | 14 |
20 | Almería | 30 | 28 | 60 | -32 | 13 |
Vòng 30
Cadiz 1-0 Granada
Getafe 0-1 Sevilla
Almeria 0-3 Osasuna
Valencia 0-0 Mallorca
Barcelona 1-0 Las Palmas
Celta Vigo 0-0 Rayo Vallecano
Girona 3-2 Betis
Deportivo 0-1 Real Sociedad
Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao
2h ngày 2/4: Villarreal – Atletico Madrid
Nhận định bóng đá West Ham đấu với Everton: Soi tỷ lệ, số liệu thống…
Nhận định bóng đá Wolves đấu với Southampton: Soi tỷ lệ, số liệu thống kê…
Nhận định bóng đá Crystal Palace đấu với Fulham: Soi tỷ lệ, số liệu thống…
Nhận định bóng đá Brentford đấu với Bournemouth: Soi tỷ lệ, số liệu thống kê…
Nhận định bóng đá Union Berlin đấu với Freiburg: Soi tỷ lệ, số liệu thống…
Sau trận đấu của Barcelona tại Champions League, Pau Cubarsi phải đến trường đi học…